角接触轴承各品牌的表示方式:
FAG标准:
ACD——接触角为25度。
B——接触角为40度。
CC——接触角为12度。
CD——接触角为15度。
BE——接触角为40度的BE型轴承,钢球加大,以玻璃纤维增强尼龙6.6保持架。
NSK标准:
A——角接触球轴承,接触角为30度。
A5——角接触球轴承,接触角为25度。
B——角接触球轴承,接触角为40度。
C——角接触球轴承,接触角为15度。
C——圆锥滚子轴承,接触角为20度。
D——圆锥滚子轴承,接触角为28度。
SKF标准:
AC 7220AC a=25°的角接触球轴承 46220
B 7218B a=40°的角接触球轴承 66218
C 7211C a=15°的角接触球轴承 36211
角接触轴承安装方法:
角接触球轴承的外圈,一边厚,一边薄。厚的一边称之为“背”,薄的一边称之为“面”。
两列组合:
DB组合:背靠背组合。稳定性高,能提高轴承的刚性。
DF组合:面对面组合。适用于长轴,允许有一定的挠曲。
DT组合:串联组合(一个轴承的“背”和另一个轴承的“面”组合)。能使轴向单一方向的轴向承载加倍。
三列组合和四列组合,就是在两列组合的基础上,弥补两列组合的不足(主要是轴向载荷方面的不足)而产生的组合方式。
例如:DB组合在某个轴向单一方向需要更大的轴向承载,就需要在旁边加一列轴承,组成三列组合。如果是两个方向的轴向承载都需要加大,就需要两边各加一个,组成四列组合。
一些常见的组合方式详见(下图)!
另:轴承生产厂家都生产各种组合好的轴承,和单个万能组合轴承。
部份型号:
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 宽度 Cr Cor脂润滑转速 油润滑转速 重量
角接触球轴承 7000C 36100 10 26 8 5.30 2.45 47000 62000 0.021
角接触球轴承 7000AC 46100 10 26 8 5.00 2.35 34000 42000 0.021
角接触球轴承 7200C 36200 10 30 9 5.00 2.35 40000 54000 0.031
角接触球轴承 7200AC 462O0 10 30 9 4.65 2.20 29000 37000 0.031
角接触球轴承 7001C 36101 12 28 8 5.80 2.95 40000 54000 0.024
角接触球轴承 7001AC 46101 12 28 8 5.40 2.75 29000 37000 0.024
角接触球轴承 7201C 36201 12 32 10 7.90 3.85 38000 50000 0.038
角接触球轴承 7201AC 46201 12 32 10 7.45 3.65 27000 34000 0.038
角接触球轴承 7002C 36102 15 32 9 6.60 3.70 35000 47000 0.035
角接触球轴承 7002AC 461O2 15 32 9 6.10 3.45 26000 32000 0.035
角接触球轴承 7202C 36202 15 35 11 80654.55 33000 43000 0.048
角接触球轴承 7202AC 46202 15 35 11 8.10 4.25 24000 29000 0.048
角接触球轴承 7003C 36103 17 35 10 7.30 4.45 31000 41000 0.045
角接触球轴承 7003AC 461O3 17 35 10 6.75 4.15 23000 28000 0.045
角接触球轴承 7203C 36203 17 40 12 10.9 5.90 29000 38000 0.070
角接触球轴承 7203AC 46203 17 40 12 10.2 5.50 21000 26000 0.070
角接触球轴承 7004C 36104 20 42 12 11.1 6.60 26000 35000 0.079
角接触球轴承 7004AC 46104 20 42 12 10.3 6.10 19000 24000 0.079
角接触球轴承 7204C 36204 20 47 14 15.5 9.00 24000 32000 0.112
角接触球轴承 7204AC 462O4 20 47 14 14.5 8.40 17000 22000 0.112
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 宽度 Cr Cor脂润滑转速 油润滑转速 重量
角接触球轴承 7204B 66204 20 47 14 13.3 7.70 13000 17000 0.112
角接触球轴承 7005C 36105 25 47 12 12.3 8.00 23000 30000 0.091
角接触球轴承 7005AC 461O5 25 47 12 11.3 7.40 17000 21000 0.091
角接触球轴承 7205C 36205 25 52 15 16.6 10.2 21000 28000 0.135
角接触球轴承 7205AC 462O5 25 52 15 15.3 9.50 15000 19000 0.135
角接触球轴承 7205B 66205 25 52 15 14.0 8.70 12000 15000 0.135
角接触球轴承 7305B 66305 25 62 17 22.9 13.3 10000 14000 0.243
角接触球轴承 7006C 36106 30 55 13 15.8 11.0 20000 26000 0.133
角接触球轴承 7006AC 46106 30 55 13 14.5 10.1 14000 18000 0.133
角接触球轴承 7206C 36206 30 62 16 23.0 14.7 18000 24000 0.208
角接触球轴承 7206AC 46206 30 62 16 21.3 13.7 13000 16000 0.208
角接触球轴承 7206B 66206 30 62 16 19.4 12.5 9600 13000 0.208
角接触球轴承 7306B 66306 30 72 19 27.6 17.4 8700 12000 0.362
角接触球轴承 7007C 36107 35 62 14 19.1 13.7 17000 22000 0.170
角接触球轴承 7007AC 46107 35 62 14 17.5 12.6 12000 15000 0.170
角接触球轴承 7207C 36207 35 72 17 30.4 20.1 15000 20000 0.295
角接触球轴承 7207AC 46207 35 72 17 28.1 18.6 11000 14000 0.295
角接触球轴承 7207B 66207 35 72 17 25.6 17.0 8300 11000 0.295
角接触球轴承 7307B 66307 35 80 21 32.5 20.2 7700 10000 0.475
角接触球轴承 7008C 36108 40 68 15 20.5 15.9 15000 20000 0.210
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 宽度 Cr Cor脂润滑转速 油润滑转速 重量
角接触球轴承 7008AC 46108 40 68 15 18.7 14.6 11000 14000 0.210
角接触球轴承 7208C 36208 40 80 18 36.4 25.2 14000 18000 0.382
角接触球轴承 7208AC 46208 40 80 18 33.6 23.3 10000 12000 0.382
角接触球轴承 7208B 66208 40 80 18 30.6 21.3 7500 10000 0.382
角接触球轴承 7308B 66308 40 90 23 39.7 25.2 6900 9200 0.657
角接触球轴承 7408B - 40 110 27 64.9 40.4 5200 7200 1.23
角接触球轴承 7009C 36109 45 75 16 24.4 19.3 14000 18000 0.260
角接触球轴承 7009AC 46109 45 75 16 22.2 17.7 100000 12000 0.260
角接触球轴承 7209C 36209 45 85 19 40.8 28.7 13000 17000 0.430
角接触球轴承 7209AC 46209 45 85 19 37.7 26.6 9400 12000 0.430
角接触球轴承 7209B 66209 45 85 19 34.3 24.3 7000 9400 0.430
角接触球轴承 7309B 66309 45 100 25 50.6 34.1 6200 8200 0.875
角接触球轴承 7010C 36110 50 80 16 26.0 21.9 13000 17000 0.290
角接触球轴承 7010AC 46110 50 80 16 23.6 20.1 9200 11000 0.290
角接触球轴承 7210C 36210 50 90 20 42.8 31.8 12000 16000 0.485
角接触球轴承 7210AC 46210 50 90 20 39.4 41.3 8500 11000 0.485
角接触球轴承 7210B 66210 50 90 20 37.535.7 26.7 6400 8500 0.485
角接触球轴承 7310B 66310 50 110 27 64.4 44.3 5500 7300 1.14
角接触球轴承 7410B 66410 50 130 31 90.2 60.4 4400 6000 1.92
角接触球轴承 7011C 36111 55 90 18 34.1 28.6 11000 15000 0.420
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 宽度 Cr Cor脂润滑转速 油润滑转速 重量
角接触球轴承 7011AC 46111 55 90 18 31.1 26.3 8300 10000 0.420
角接触球轴承 7211C 36211 55 100 21 52.9 40.2 11000 14000 0.635
角接触球轴承 7211AC 46211 55 100 21 48.7 37.1 7600 9500 0.635
角接触球轴承 7211B 66211 55 100 21 44.1 33.8 5700 7600 0.635
角接触球轴承 7311B 66311 55 120 29 74.3 52.0 5000 6700 1.45
角接触球轴承 7012C 36112 60 95 18 35.0 30.6 11000 14000 0.450
角接触球轴承 7012AC 46112 60 95 18 31.9 28.1 7700 9700 0.450
角接触球轴承 7212C 36212 60 110 22 64.0 49.5 9500 13000 0.820
角接触球轴承 7212AC 46212 60 110 22 58.9 45.7 6900 8600 0.820
角接触球轴承 7212B 66212 60 110 22 53.4 41.6 5100 6900 0.820
角接触球轴承 7312B 66312 60 130 31 84.9 60.3 4600 6200 1.81
角接触球轴承 7412B - 60 150 35 119 86.7 3700 5100 2.85
角接触球轴承 7013C 36113 65 100 18 37.1 34.3 10000 13000 0.470
角接触球轴承 7013AC 46113 65 100 18 33.7 31.4 7200 9000 0.470
角接触球轴承 7213C 36213 65 120 23 73.1 58.7 8900 12000 1.02
角接触球轴承 7213AC 46213 65 120 23 67.3 54.2 6400 8000 1.02
角接触球轴承 7213B 66213 65 120 23 60.9 49.3 4800 6400 1.02
角接触球轴承 7313B 66313 65 140 33 96.1 69.3 4300 5800 2.22
角接触球轴承 7014C 36114 70 110 20 46.9 43.0 9200 12000 0.660
角接触球轴承 7014AC 46114 70 110 20 42.7 39.4 6600 8300 0.660
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 宽度 Cr Cor脂润滑转速 油润滑转速 重量
角接触球轴承 7214C 36214 70 125 24 75.9 60.2 8400 11000 1.12
角接触球轴承 7214AC 46214 70 125 24 69.8 55.6 6100 7600 1.12
角接触球轴承 7214B 66214 70 125 24 63.2 50.6 4600 6100 1.12
角接触球轴承 7314B 66314 70 150 35 108 78.9 4000 5400 2.70
角接触球轴承 7015C 36115 75 115 20 48.0 45.6 8700 11000 0.690
角接触球轴承 7015AC 46115 75 115 20 43.6 41.7 6300 7800 0.690
角接触球轴承 7215C 36215 75 130 25 86.1 70.6 8000 11000 1.23
角接触球轴承 7215AC 46215 75 130 25 79.2 65.2 5800 7200 1.23
角接触球轴承 7215B